| 1 | Por | BRESSAN | CESENA | 1 | 1 |
| 2 | Por | CASTELLAZZI | TORINO | 1 | 1 |
| 3 | Por | CURCI | ROMA | 1 | 1 |
| 4 | Por | KARNEZIS | UDINESE | 2 | 1 |
| 5 | Por | MASSOLO | SAMPDORIA | 1 | 1 |
| 6 | Por | MERET | UDINESE | 1 | 1 |
| 7 | Por | STRAKOSHA | LAZIO | 1 | 1 |
| 8 | Dc | ACERBI | SASSUOLO | 4 | 4 |
| 9 | DsDc | ALBERTAZZI | MILAN | 2 | 2 |
| 10 | DdDsDc | BELLINI | ATALANTA | 2 | 2 |
| 11 | DdDc | BELMONTE | UDINESE | 2 | 2 |
| 12 | Dc | BENEDETTI | CAGLIARI | 4 | 4 |
| 13 | Dc | BIANCO | SASSUOLO | 1 | 1 |
| 14 | DdCd | CAVANDA | LAZIO | 1 | 1 |
| 15 | Dc | CESAR | CHIEVO | 2 | 2 |
| 16 | Dc | CIANI | LAZIO | 3 | 3 |
| 17 | Dc | CODA | UDINESE | 2 | 2 |
| 18 | DsCs | DAPRELA' | PALERMO | 3 | 3 |
| 19 | DsCs | DE CEGLIE | PARMA | 2 | 2 |
| 20 | Dc | FELIPE | PARMA | 3 | 3 |
| 21 | Dc | FORNASIER | SAMPDORIA | 2 | 2 |
| 22 | Dc | GONZALEZ ALE. | VERONA | 3 | 3 |
| 23 | Dc | GONZALEZ G. | PALERMO | 5 | 5 |
| 24 | Dc | HEGAZY | FIORENTINA | 1 | 1 |
| 25 | DsCs | HOLEBAS | ROMA | 4 | 4 |
| 26 | Dc | IZZO | GENOA | 3 | 3 |
| 27 | Dc | JANSSON | TORINO | 2 | 2 |
| 28 | DdCd | KONKO | LAZIO | 3 | 3 |
| 29 | Dc | KRAJNC | CESENA | 3 | 3 |
| 30 | DsCs | LONGHI | SASSUOLO | 2 | 2 |
| 31 | DsDc | MAGNUSSON | CESENA | 2 | 2 |
| 32 | DsDc | MANTOVANI | PALERMO | 3 | 3 |
| 33 | DsCs | MARCOS ALONSO | FIORENTINA | 2 | 1 |
| 34 | DsCs | MARIO RUI | EMPOLI | 3 | 3 |
| 35 | DdDc | MARTINELLI | EMPOLI | 1 | 1 |
| 36 | DsCs | MASIELLO | TORINO | 3 | 3 |
| 37 | DsCs | MAZZOTTA | CESENA | 3 | 3 |
| 38 | Dc | MENDES | PARMA | 2 | 2 |
| 39 | Dc | MILANOVIC | PALERMO | 3 | 3 |
| 40 | DdCd | MOTTA | JUVENTUS | 2 | 2 |
| 41 | DdDsCdCs | PEREIRINHA | LAZIO | 2 | 2 |
| 42 | Dc | PERTICONE | EMPOLI | 3 | 3 |
| 43 | DdCd | PIRIS | UDINESE | 4 | 4 |
| 44 | DdCd | RAIMONDI | ATALANTA | 6 | 6 |
| 45 | DdDc | RICHARDS | FIORENTINA | 7 | 7 |
| 46 | DdCd | RISTOVSKI | PARMA | 1 | 1 |
| 47 | Dc | RODRIGUEZ GU. | VERONA | 5 | 5 |
| 48 | DsDc | ROMAGNOLI | SAMPDORIA | 3 | 3 |
| 49 | DdDcCd | SAMPIRISI | GENOA | 2 | 2 |
| 50 | DdCd | SCALONI | ATALANTA | 1 | 1 |
| 51 | Dc | SILVESTRE | SAMPDORIA | 2 | 2 |
| 52 | Dc | TERZI | PALERMO | 6 | 6 |
| 53 | Dc | TONELLI | EMPOLI | 5 | 5 |
| 54 | DdCd | VITIELLO | PALERMO | 1 | 1 |
| 55 | DdDc | VOLTA | CESENA | 4 | 4 |
| 56 | Dc | WAGUE | UDINESE | 4 | 4 |
| 57 | DdDc | YANGA MBIWA | ROMA | 5 | 5 |
| 58 | DdDc | ZACCARDO | MILAN | 1 | 1 |
| 59 | Dc | ZUKANOVIC | CHIEVO | 3 | 3 |
mercoledì 1 gennaio 2014
AREA 1-2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
16 commenti:
LEGIO HOLEBS 1
ATL TONY - KARNEZIS 1
LEGIO X GEMINA HOLEBAS 1
INSUBRIA HOLEBAS 5
ATL TONY - DAPRELA' 1
ATL TONY - YANGA-MBIWA 1
LEGIO X GEMINA HOLEBAS 7
ATL TONY - RICHARDS 1
LEGIO DAPRELA' 3
INSUBRIA HOLEBAS 15
LEGIO X GEMINA YANGA MBIWA 5
INSUBRIA YANGA MBIWA 10
ATL TONY - VOLTA 1
INSUBRIA HOLEBAS 20
INSUBRIA HOLEBAS 22
Partenopea terzi 1
Posta un commento