| 60 | MCc | BADELJ | FIORENTINA | 6 | 6 |
| 61 | MCc | BADU | UDINESE | 6 | 6 |
| 62 | MCc | BASHA | TORINO | 3 | 3 |
| 63 | W | BIDAOUI | PARMA | 1 | 1 |
| 64 | MCc | BIONDINI | SASSUOLO | 4 | 4 |
| 65 | MCc | BRIGHI | SASSUOLO | 7 | 7 |
| 66 | MCc | CAMPANHARO | VERONA | 5 | 5 |
| 67 | MCcT | CATALDI | LAZIO | 1 | 1 |
| 68 | MCc | CAZZOLA | CESENA | 6 | 6 |
| 69 | MCc | COPPOLA | CESENA | 5 | 4 |
| 70 | MCc | DAVID LOPEZ | NAPOLI | 7 | 7 |
| 71 | MCc | DE FEUDIS | CESENA | 3 | 2 |
| 72 | CcT | DELLA ROCCA | PALERMO | 1 | 1 |
| 73 | T | DI GENNARO | PALERMO | 1 | 1 |
| 74 | MCc | DONADEL | NAPOLI | 1 | 1 |
| 75 | MCc | DONSAH | CAGLIARI | 2 | 2 |
| 76 | MCc | DUNCAN | SAMPDORIA | 5 | 5 |
| 77 | T | EDERSON | LAZIO | 4 | 4 |
| 78 | CsMCc | ERIKSSON | CAGLIARI | 1 | 1 |
| 79 | MCc | ESSIEN | MILAN | 6 | 6 |
| 80 | WT | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 9 | 9 |
| 81 | MCc | GALLOPPA | PARMA | 7 | 7 |
| 82 | MCc | GARGANO | NAPOLI | 3 | 3 |
| 83 | MCc | GAZZI | TORINO | 3 | 2 |
| 84 | CdMCc | GONZALEZ ALV. | LAZIO | 5 | 5 |
| 85 | MCcT | IONITA | VERONA | 5 | 5 |
| 86 | MCc | JADSON | UDINESE | 1 | 1 |
| 87 | CcT | JORQUERA | PARMA | 4 | 4 |
| 88 | MCc | KRHIN | INTER | 2 | 2 |
| 89 | CcW | KUPISZ | CHIEVO | 2 | 2 |
| 90 | MCc | KUZMANOVIC | INTER | 3 | 3 |
| 91 | WT | LUCAS EVANGELISTA | UDINESE | 6 | 6 |
| 92 | MCc | LUCAS SOUZA | PARMA | 3 | 3 |
| 93 | MCc | MANGANI | CHIEVO | 4 | 4 |
| 94 | MCc | MARRONE | JUVENTUS | 4 | 4 |
| 95 | MCc | MAURI J. | PARMA | 1 | 1 |
| 96 | MCc | MIGLIACCIO | ATALANTA | 3 | 3 |
| 97 | CcT | MISSIROLI | SASSUOLO | 4 | 4 |
| 98 | MCc | MORO | EMPOLI | 2 | 2 |
| 99 | CcW | MUSSIS | GENOA | 3 | 3 |
| 100 | MCc | N'GOYI | PALERMO | 2 | 1 |
| 101 | CsMCc | OBI | INTER | 2 | 2 |
| 102 | WT | OCTAVIO | FIORENTINA | 3 | 3 |
| 103 | MCc | ONAZI | LAZIO | 3 | 3 |
| 104 | CdCsMCc | PADOIN | JUVENTUS | 2 | 2 |
| 105 | MCc | PINZI | UDINESE | 7 | 7 |
| 106 | MCc | RADOSEVIC | NAPOLI | 1 | 1 |
| 107 | W | SANTANA | GENOA | 1 | 1 |
| 108 | MCc | SIGNORELLI | EMPOLI | 4 | 3 |
| 109 | MCcT | TABANELLI | CESENA | 4 | 4 |
| 110 | MCcT | TAIDER | SASSUOLO | 4 | 4 |
| 111 | MCcT | VAN GINKEL | MILAN | 6 | 6 |
| 112 | W | WSZOLEK | SAMPDORIA | 3 | 3 |
| 113 | CsW | ZAPATA A. | UDINESE | 4 | 4 |
| 114 | T | ZIELINSKI | EMPOLI | 3 | 3 |
mercoledì 1 gennaio 2014
AREA 3
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
12 commenti:
ATL TONY - DAVID LUIZ 1
ARSENAL FOGGIA BADU 1
El loco-taider 1
El loco-taider 1
Panormus:Van Ginkel (1)
ATL TONY - DAVID LOPEZ 1
Panormus:Lucas Evangelista (1)
LEGIO X GEMINA TAIDER 2
ATL TONY - JORQUERA 1
El loco_ f.anderson 1
El loco_ f.anderson 1
El loco_ f.anderson 1
Posta un commento