Classifica generale | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | Somma Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGIO X GEMINA | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 49 | 29 | 1989,50 | |
| BOMBERO PANDA duepuntozero | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 31 | 1906,00 | |
| SPORTING CAPITANATA | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 43 | 1957,00 | |
| PARTENOPEA | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 35 | 1918,50 | |
| ATLETICO TONY | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 40 | 1920,50 | |
| ASTON VILLAGRAZIA | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 29 | 1888,00 | |
| IMPERIAL FOGGIA | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 37 | 1882,50 | |
| REAL CHIAZZANOVA | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 35 | 1854,00 | |
| LOKOMOTIV DARA | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 44 | 1909,00 | |
| ASD MEDIOLANUM | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 33 | 42 | 1890,00 | |
lunedì 10 marzo 2014
Legio in fuga!!!Bombero impatta, Sporting crolla. Partenopea in ascesa, sale Imperial,si rivede la Mediolanum!!Quarti di coppa:Bene Imperial e Atletico, Legio corsaro, pareggio ed equilibrio tra Lokomotiv e Bombero!!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Okkio......
Posta un commento