| LEGIO X GEMINA | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 2386,50 | |
| BOMBERO PANDA | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 2272,50 | |
| SP. CAPITANATA | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 2312,00 | |
| PARTENOPEA | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 2284,00 | |
| IMPERIAL FOGGIA | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 2231,00 | |
| ATLETICO TONY | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 2264,50 | |
| ASTON VILLAGRAZIA | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 2230,50 | |
| REAL CHIAZZANOVA | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 2208,50 | |
| LOKOMOTIV DARA | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 2261,50 | |
| ASD MEDIOLANUM | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 2222,50 |
Nessun commento:
Posta un commento